البحث عن برنامج تدريبي

برامجنا
برامجنا
لدينا العديد من الدورات التدريبية التي ليس فقط تمس الواقع بل تطوره...
![]() |
القيادة والإدارة | الى الاعلي | ||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
البرنامج المتكامل في الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
سياسة إجراءات وتوثيق العمل | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
مهارات التنسيق الإداري والمتابعة في العمل | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
المهارات الإدارية المتكاملة للموظفين الإداريين | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
القيادة و بناء الفرق ذات الأداء العالي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | اسطنبول | ٣٦٠٠ $ | |
استراتجيات النجاح الادا ري | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
استراتجيات النجاح الادا ري | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
تنمية المهارات الإدارية والإشرافية والقيادية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
البرنامج المتكامل في الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
المنهج الأوروبي لصناعة التميز و الإبداع الإداري | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
اسس بناء الشخصية القيادية في الإدارة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
إستراتيجيات التخطيط الإحلالي و إعداد مشروعات توصيف الوظائف | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
صناعة العقلية الإدارية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
القيادة و بناء الفرق ذات الأداء العالي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
تنمية المهارات الإدارية والإشرافية والقيادية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
كيف تكون موظفاً متميزاً | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | اسطنبول | ٣٦٠٠ $ | |
فن تبسيط الاجراءات و النهوض بالنظم واساليب العمل | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
الاستراتيجيات والإجراءات التشغيلية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
المهارات الإدارية المتكاملة للموظفين الإداريين | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
فن البيع ومهارات اقناع العميل | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
الإدارة المعاصرة للعلاقات العامة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
البرنامج المتكامل في الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
مهارات التنسيق الإداري والمتابعة في العمل | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
صناعة العقلية الإدارية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
![]() |
التسويق والمبيعات | الى الاعلي | ||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
الإستراتيجيات التسويقية لدخول الأسواق المحلية والعالمية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
تحليل السوق لتنشيط المبيعات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
مهارات التفاوض وابرام الصفقات التسويقية الناجحة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
أسس التسويق الإلكتروني | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
فن الريادة في التسويق والمبيعات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
مهارات التفاوض وابرام الصفقات التسويقية الناجحة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
عملية البيع الغير مباشر وكيفية استقطاب الزبون | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
قياس أثر وعائد الخطط التسويقية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
فنون البيع وأسرار المحافظة على العميل | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
المدخـــل الحديـــث للتسويـــــق وتنميـــة المبيعــــات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
الإستراتيجيات التسويقية لدخول الأسواق المحلية والعالمية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
تحليل السوق لتنشيط المبيعات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
أسس التسويق الإلكتروني | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة التسويق للشركات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
فنون البيع وأسرار المحافظة على العميل | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
أسس الخدمة المتميزة | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
مهارات رجل المبيعات المحترف | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
الدبلوم المهني لإدارة قنوات البيع (الموزعين) | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التميز في المشتريات والتفاوض الشرائي | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التخطيط والتحليل لنتائج التقارير للوصول للمستهدف التجاري | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
الدبلوم المهني لإدارة قنوات البيع (الموزعين) | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
المدخـــل الحديـــث للتسويـــــق وتنميـــة المبيعــــات | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة التسويق للشركات | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة التسويق للشركات | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
![]() |
أسواق المال والأسهم | الى الاعلي | ||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
أنواع الاسواق المالية ومنتجاتها | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
أنواع الاسواق المالية ومنتجاتها | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
الرقابة والاشراف علي التداولات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
حوكمة الشركات ودورها فى حماية كافة اطراف المتعاملين فى الاسواق المالية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
منتجات الأسواق المالية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
قواعد ومفهوم الالتزام للشركات المساهمة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
القواعد المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية المتعلقة بشركات الوساطة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
قواعد ومفهوم الالتزام للشركات المساهمة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
القواعد المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية المتعلقة بشركات الوساطة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
المعرفة بالاسواق المالية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
إيداع الأوراق المالية | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التحليل الفنى لتداولات الاسهم | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
حركة الاسهم وتداولها | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
عمـليات غسـيل الأمـوال وكيفية مكافحتها | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
المعرفة بالاسواق المالية | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
عمـليات غسـيل الأمـوال وكيفية مكافحتها | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
اقتصاديات الأسواق المالية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
أنواع الاسواق المالية ومنتجاتها | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
حركة الاسهم وتداولها | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
اقتصاديات الأسواق المالية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
منتجات الأسواق المالية | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
قواعد ومفهوم الالتزام للشركات المساهمة | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
منتجات السوق المالية وتطبيقاتها (المشتقات المالية) | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
المعرفة بالاسواق المالية | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
![]() |
التأمين والبنوك | الى الاعلي | ||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
التأمين كمحور فعال في التنمية الاقتصادية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التأمين الهندسي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التأمينات العامة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | اسطنبول | ٣٦٠٠ $ | |
التأمين التكافلي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
التأمين التكافلي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
تأمين الممتلكات | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمين | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمين | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
تأمين الممتلكات | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التأمين كمحور فعال في التنمية الاقتصادية | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التأمين الهندسي | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التأمينات العامة | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التأمين التكافلي | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
الاستراتيجيات الحديثة في الاعتمادات المستندية ودراسة مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التأمينات العامة | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
الاستراتيجيات الحديثة في الاعتمادات المستندية ودراسة مستندات الشحن في ضوء القواعد الدولية | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
البرنامج المهني في التأمينات الاجتماعية | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
البرنامج المهني في التأمينات الاجتماعية | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التأمين كمحور فعال في التنمية الاقتصادية | ٢٠ أبريل - ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التأمين الهندسي | ٢٠ أبريل - ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
التأمين الهندسي | ٠٤ مايو - ٠٨ مايو ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
البرنامج المهني في التأمينات الاجتماعية | ٠٤ مايو - ٠٨ مايو ٢٠٢٥ | بروكسل | ٥٧٠٠ $ | |
![]() |
نظم المعلومات | الى الاعلي | ||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
اساسيات تقنية المعلومات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها فى دعم القرارات الإدارية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
مهارات إدارة المواقع الالكترونية للقطاع الحكومي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها في مجال الارشفة الالكترونية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها في مجال الارشفة الالكترونية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
دورة تصميم المواقع الالكترونية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | اسطنبول | ٣٦٠٠ $ | |
دورة تصميم المواقع الالكترونية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
دورة تصميم المواقع الالكترونية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها فى دعم القرارات الإدارية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
اساسيات تقنية المعلومات | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
إستراتيجية أمن الوثائق والمعلومات الألكترونية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها فى دعم القرارات الإدارية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
دورة تصميم المواقع الالكترونية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها في مجال الارشفة الالكترونية | ١٣ أبريل - ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات | ٢٠ أبريل - ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
دورة تصميم المواقع الالكترونية | ٢٠ أبريل - ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
مهارات إدارة المواقع الالكترونية للقطاع الحكومي | ٢٠ أبريل - ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
اساسيات تقنية المعلومات | ٢٧ أبريل - ٠١ مايو ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها فى دعم القرارات الإدارية | ٠٤ مايو - ٠٨ مايو ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
اساسيات تقنية المعلومات | ٠٤ مايو - ٠٨ مايو ٢٠٢٥ | باريس | ٥٧٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها فى دعم القرارات الإدارية | ٠٤ مايو - ٠٨ مايو ٢٠٢٥ | باريس | ٥٧٠٠ $ | |
تقنية المعلومات ودورها في مجال الارشفة الالكترونية | ٠٤ مايو - ٠٨ مايو ٢٠٢٥ | لندن | ٥٧٠٠ $ | |
![]() |
البرامج الخاصة | الى الاعلي | ||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
إدارة المشاريع المحترفة - مستوى متقدم | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
أصول التحقيق فى البلاغات والمخالفات الإدارية وشروط تظلم الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
الإقفال السريع ومهارات اعداد التقارير الدورية والختامية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
مراجعه البيانات المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
الموازنات الفعالة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
الموازنات الفعالة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | ٣٢٠٠ $ | |
شهادة مدقق داخلي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
مراجعه البيانات المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | الدوحة | ٣٢٠٠ $ | |
قياس اثر التدريب | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
مراجعه البيانات المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
المهارات الفنية لرفع كفاءة المنسقين | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | اسطنبول | ٣٦٠٠ $ | |
شهادة مدقق داخلي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
المهارات الفنية لرفع كفاءة المنسقين | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | القاهرة | ٢٨٠٠ $ | |
إدارة مخاطر السيولة | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
شهادة مدقق داخلي | ١٦ مارس - ٢٠ مارس ٢٠٢٥ | كوالالمبور | ٣٦٠٠ $ | |
حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
إدارة مخاطر السيولة | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
المهارات الفنية لرفع كفاءة المنسقين | ٢٣ مارس - ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | المنامة | ٣٢٠٠ $ | |
قياس اثر التدريب | ٣٠ مارس - ٠٣ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
أصول التحقيق فى البلاغات والمخالفات الإدارية وشروط تظلم الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
مراجعه البيانات المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |
التحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ٠٦ أبريل - ١٠ أبريل ٢٠٢٥ | دبي | ٣٢٠٠ $ | |